天天觀點(diǎn):12月16日晚間消息,多家上市公司發(fā)布重大利空減持公告
1.滬股通成交前十
更新日期:2022/12/16
(資料圖片僅供參考)
2.深股通成交前十
更新日期:2022/12/16
3.利空公告
股票簡稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 散戶數(shù)量 | 公告類型 22.12.16 |
誠志股份 | 9.25 | 0.33 | 1.75 | 減持 |
華中數(shù)控 | 27.71 | 4.76 | -104.12 | 減持 |
聚光科技 | 31.73 | -4.14 | -3.34 | 減持 |
康躍科技 | 11.4 | 1.70 | 55.16 | 減持 |
海辰藥業(yè) | 38.22 | 6.70 | -163.65 | 減持 |
彩訊股份 | 15.23 | -2.12 | 11.35 | 減持 |
百邦科技 | 16.33 | -3.83 | -104.24 | 減持 |
康龍化成 | 61.17 | 0.28 | -4.65 | 減持 |
錦浪科技 | 169 | -4.41 | 28.36 | 減持 |
中熔電氣 | 150.1 | -3.11 | -15.09 | 減持 |
零點(diǎn)有數(shù) | 35.83 | -0.47 | -129.59 | 減持 |
春秋航空 | 66.79 | 1.29 | 6.22 | 減持 |
中旗新材 | 31.58 | -4.82 | 8.09 | 減持計(jì)劃 |
金新農(nóng) | 5.83 | -1.52 | 9.05 | 減持計(jì)劃 |
宇信科技 | 14.4 | -5.70 | 32.06 | 減持計(jì)劃 |
能輝科技 | 30.92 | -6.16 | 79.44 | 減持計(jì)劃 |
力諾特玻 | 14.01 | -4.56 | 65.02 | 減持計(jì)劃 |
泉陽泉 | 7.13 | 2.59 | -16.75 | 減持計(jì)劃 |
城投控股 | 4.19 | -0.24 | -1.26 | 減持計(jì)劃 |
奧精醫(yī)療 | 24.53 | -4.07 | 126.16 | 減持計(jì)劃 |
鹽湖股份 | 24.31 | -1.14 | 18.82 | 質(zhì)押 |
順絡(luò)電子 | 26.74 | 0.34 | 0.52 | 質(zhì)押 |
寶馨科技 | 11.44 | -6.46 | 156.08 | 質(zhì)押 |
科達(dá)利 | 125.67 | -0.34 | -51.53 | 質(zhì)押 |
華林證券 | 14.01 | 0.00 | 1.49 | 質(zhì)押 |
福石控股 | 3.91 | -2.74 | 26.21 | 質(zhì)押 |
海峽創(chuàng)新 | 4.22 | -3.43 | 8.61 | 質(zhì)押 |
弘信電子 | 11.5 | -1.71 | -6.84 | 質(zhì)押 |
海能實(shí)業(yè) | 28 | -4.47 | 74.70 | 質(zhì)押 |
金證股份 | 10.49 | -2.96 | 18.72 | 質(zhì)押 |
科力遠(yuǎn) | 9.59 | -4.67 | 37.06 | 質(zhì)押 |
奧康國際 | 6.79 | -0.44 | 1.22 | 質(zhì)押 |
元成股份 | 9.98 | -6.03 | 100.29 | 質(zhì)押 |
大元泵業(yè) | 20.79 | -2.81 | 15.41 | 質(zhì)押 |
標(biāo)簽: