ST三圣(002742):4月28日13時(shí)24分觸及漲停板 全球獨(dú)家
2023-04-28 13:29:43
來(lái)源:自選股智能寫手
(資料圖片僅供參考)
2023年04月28日盤中消息,13時(shí)24分ST三圣(002742)觸及漲停板。目前價(jià)格3.54元,上漲5.04%。
其所屬行業(yè)水泥建材目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,韓建河山、ST三圣、杭蕭鋼構(gòu)漲幅較大,漲幅分別為:5.97%、5.04%、3.78%。
2023年04月28日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入191.26萬(wàn)元, 占總成交額11%, 其中超大單凈流入0.00元, 大單凈流入191.26萬(wàn)元, 散戶資金凈流入68.04萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月28日 | 191.26萬(wàn) | 11% | 0.00 | 191.26萬(wàn) | 184.88萬(wàn) | 68.04萬(wàn) |
2023年04月27日 | -238.76萬(wàn) | -10% | 0.00 | -238.76萬(wàn) | 90.68萬(wàn) | 24.64萬(wàn) |
2023年04月26日 | 725.23萬(wàn) | 19% | 273.82萬(wàn) | 451.40萬(wàn) | 519.05萬(wàn) | 376.48萬(wàn) |
2023年04月25日 | -133.90萬(wàn) | -14% | -162.56萬(wàn) | 28.65萬(wàn) | 208.29萬(wàn) | 174.04萬(wàn) |
2023年04月24日 | -45.10萬(wàn) | -2% | -108.09萬(wàn) | 62.99萬(wàn) | 175.76萬(wàn) | 119.20萬(wàn) |
標(biāo)簽: