每日速遞:滬深股通|陜西黑貓6月20日獲外資賣出5.83萬股
2023-06-21 13:52:08
來源:同花順iNews
【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月20日,陜西黑貓(601015)獲外資賣出5.83萬股。截至目前,陸股通持有陜西黑貓85.21萬股,占流通股0.04%,累計持股成本17.40元,持股虧損76.32%。
陜西黑貓最近5個交易日下跌0.72%,陸股通累計凈賣出101.0萬股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均賣出價4.17元;最近20個交易日下跌5.94%,陸股通累計凈買入20.55萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均買入價4.14元;最近60個交易日下跌12.90%,陸股通累計凈賣出20.41萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價4.48元。
陜西黑貓近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 85.21萬 | 0.04 | -24.17萬 | -5.83萬 | 17.40 |
2023-6-19 | 91.04萬 | 0.04 | 44.12萬 | 10.56萬 | 16.55 |
2023-6-16 | 80.48萬 | 0.04 | -340.73萬 | -82.58萬 | 18.17 |
2023-6-15 | 163.06萬 | 0.08 | -75.44萬 | -17.87萬 | 11.06 |
2023-6-14 | 180.93萬 | 0.09 | -22.18萬 | -5.28萬 | 10.47 |
2023-6-13 | 186.21萬 | 0.09 | -29.0萬 | -6.98萬 | 10.30 |
2023-6-12 | 193.19萬 | 0.09 | 34.9萬 | 8.38萬 | 10.07 |
2023-6-9 | 184.81萬 | 0.09 | 20.0萬 | 4.88萬 | 10.34 |
2023-6-8 | 179.93萬 | 0.09 | 198.85萬 | 48.47萬 | 10.51 |
2023-6-7 | 131.46萬 | 0.06 | -28.82萬 | -7.06萬 | 12.88 |
標(biāo)簽: